全日本選手権大会
選手権男子(89人)
優勝 | 小林 僚生 | First Wave |
---|---|---|
準優勝 | 遠藤 共峻 | First Wave |
3位 | 机 龍之介 | 順天堂大学 |
3位 | 鈴木 優希 | メガロス草加 |
ベスト8 | 岡田 賢 | エルスポーツ京都 |
ベスト8 | 清沢 裕太 | スカッシュマジック |
ベスト8 | 清水 孝典 | SQ-CUBE PRO |
ベスト8 | 尾潟 祐亮 | 順天堂大学 |
ベスト16 | 林 尚輝 | First Wave |
ベスト16 | 大段 凜太郎 | 東海大学 |
ベスト16 | 郡司 颯 | Be-Win |
ベスト16 | 村山 知嶺 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 宮尾 昌明 | セントラル一社 |
ベスト16 | 永江 達也 | SQKC |
ベスト16 | 海道 泰喜 | Greetings |
ベスト16 | 伊藤 明 | ルネサンス天王町 |
選手権女子 (79人)
優勝 | 渡邉 聡美 | メッドサポートシステムズ |
---|---|---|
準優勝 | 酒井 真美 | 順天堂大学 |
3位 | 杉本 梨沙 | ダイナム |
3位 | 松井 千夏 | SQ-CUBE PRO |
ベスト8 | 渡邉 安佑未 | Greetings |
ベスト8 | 西尾 直子 | OEC |
ベスト8 | 緑川 あかり | Greetings |
ベスト8 | 高橋 楽歩 | First Wave |
ベスト16 | 松澤 彩香 | Squash-Life |
ベスト16 | 八島 祐可 | コナミ恵比寿 |
ベスト16 | 高橋 美知子 | SQ-CUBEさいたま |
ベスト16 | 大谷 えい子 | グラン恵比寿 |
ベスト16 | 三井 梢 | スカッシュイズム |
ベスト16 | 月岡 葉 | 九州医療スポーツ |
ベスト16 | 小川 春香 | 順天堂大学 |
ベスト16 | 野副 ひかり | 日本体育大学 |
マスターズ男子35歳以上 (7人)
優勝 | 宮尾 昌明 | セントラル一社 |
---|---|---|
準優勝 | 田山 健司 | SQ-CUBE PRO |
マスターズ男子45歳以上 (14人)
優勝 | 清田 孝之 | コナミ都賀 |
---|---|---|
準優勝 | 丹羽 拓史 | SSB |
3位 | 川澄 和弘 | ルネサンス水戸 |
3位 | 藤井 一憲 | ルネサンス東久留米 |
マスターズ男子55歳以上 (16人)
優勝 | 石塚 浩士 | OEC |
---|---|---|
準優勝 | 蓮中 正彦 | リバティスカッシュコート |
3位 | 荒川 一彦 | Family Wall福岡 |
3位 | 浅野 雅 | フォーラス |
マスターズ男子65歳以上 (4人)
優勝 | 山本 喜代登 | エポック中原 |
---|
マスターズ男子70歳以上 (5人)
優勝 | 坂本 聖二 | OEC |
---|---|---|
準優勝 | 丸山 昭文 | セントラル広島 |
マスターズ女子35歳以上+45歳以上 (9人)
優勝 | 前川 美和 | メガロス武蔵小金井 |
---|---|---|
準優勝 | 道下 和子 | iBEXスポーツ |
3位 | 浅野 裕子 | コナミ西宮 |
3位 | 片岡 薫里 | フォーラス |
マスターズ女子55歳以上+60歳以上 (13人)
優勝 | 大須賀 万喜子 | JIN |
---|---|---|
準優勝 | 浅野 千恵子 | フォーラス |
3位 | 乙訓 晴美 | フォーラス |
3位 | 野田 郁子 | セントラル千葉 |