全日本選手権大会
2018年 試合結果
選手権男子(88人)

| 優勝 | 机 龍之介 | 順天堂大学 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 遠藤 共峻 | First Wave |
| 3位 | 鈴木 優希 | メガロス草加 |
| 3位 | 小林 僚生 | First Wave |
| ベスト8 | 岡田 賢 | エルスポーツ京都 |
| ベスト8 | 林 尚輝 | 専修大学 |
| ベスト8 | 清沢 裕太 | スカッシュマジック |
| ベスト8 | 大段 凜太郎 | 東海大学 |
| ベスト16 | 清水 孝典 | SQ-CUBE PRO |
| ベスト16 | 尾潟 祐亮 | 順天堂大学 |
| ベスト16 | 郡司 颯 | Be-Win |
| ベスト16 | 佐藤 匠真 | Derby |
| ベスト16 | 関谷 啓太 | iBEXスポーツ |
| ベスト16 | 松本 航太 | 順天堂大学 |
| ベスト16 | 曽根 直樹 | 慶応義塾大学 |
| ベスト16 | 田山 健司 | SQ-CUBE PRO |
選手権女子(74人)

| 優勝 | 渡邉 聡美 | メッドサポートシステムズ |
|---|---|---|
| 準優勝 | 杉本 梨沙 | 順天堂大学大学院 |
| 3位 | 酒井 真美 | 順天堂大学 |
| 3位 | 松澤 彩香 | Squash-Life |
| ベスト8 | 高橋 美知子 | SQ-CUBEさいたま |
| ベスト8 | 鬼澤 こずえ | T.I.M. |
| ベスト8 | 道下 和子 | iBEXスポーツ |
| ベスト8 | 渡邉 安佑未 | 八洲学園大学国際高等学校 |
| ベスト16 | 八島 祐可 | コナミ恵比寿 |
| ベスト16 | 池田 宏美 | OEC |
| ベスト16 | 西尾 直子 | OEC |
| ベスト16 | 大谷 えい子 | SQ-CUBEさいたま |
| ベスト16 | 三井 梢 | スカッシュイズム |
| ベスト16 | 月岡 葉 | 九州医療スポーツ |
| ベスト16 | 内山 秀子 | ティップネス宮崎台 |
| ベスト16 | 勝村 あずさ | イカトンSQ |
マスターズ男子35歳以上(5人)

| 優勝 | 宮尾 昌明 | セントラル一社 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 米川 俊介 | メガロス武蔵小金井 |
マスターズ男子45歳以上(12人)

| 優勝 | 丹羽 拓史 | SSB |
|---|---|---|
| 準優勝 | 崎 二郎 | 中国四国支部 |
| 3位 | 清田 孝之 | コナミ都賀 |
| 3位 | 東 義智 | A.I.Creation |
マスターズ男子55歳以上(13人)

| 優勝 | 荒川 一彦 | Family Wall福岡 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 浅野 雅 | フォーラス |
| 3位 | 亀井 秀行 | SQ-CUBEさいたま |
| 3位 | 石田 茂雄 | T-make's |
マスターズ男子60歳以上(14人)

| 優勝 | 坂本 聖二 | OEC |
|---|---|---|
| 準優勝 | 浅井 俊哉 | OEC |
| 3位 | 青木 利明 | セントラル市川 |
| 3位 | 下野 和昭 | エスポ |
マスターズ女子35歳以上(4人)

| 優勝 | 弘中 裕佳 | 九州支部 |
|---|
マスターズ女子45歳以上(8人)

| 優勝 | 道下 和子 | iBEXスポーツ |
|---|---|---|
| 準優勝 | 浅野 裕子 | コナミ西宮 |
マスターズ女子55歳以上(4人)

| 優勝 | 大森 真由美 | セントラル北仙台 |
|---|
マスターズ女子60歳以上(9人)

| 優勝 | 大野 さゆり | SQ-CUBE横浜 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 椛田 薫津代 | セントラル西東京 |
| 3位 | 高野 昌子 | セントラル宇都宮 |
| 3位 | 鈴木 恵子 | セントラル盛岡 |











































