全日本選手権大会
2017年 試合結果
選手権女子(67人)

優勝 | 渡邉 聡美 | メッドサポートシステムズ |
---|---|---|
準優勝 | 小林 海咲 | メッドサポートシステムズ |
3位 | 杉本 梨沙 | 順天堂大学大学院 |
3位 | 松井 千夏 | SQ-CUBE PRO |
ベスト8 | 野口 祐可 | コナミ恵比寿 |
ベスト8 | 松澤 彩香 | Squash-Life |
ベスト8 | 酒井 真美 | 順天堂大学 |
ベスト8 | 高橋 美知子 | SQ-CUBEさいたま |
ベスト16 | 池田 宏美 | OEC |
ベスト16 | 道下 和子 | iBEXスポーツ |
ベスト16 | 浅野 裕子 | コナミ西宮 |
ベスト16 | 西尾 直子 | OEC |
ベスト16 | 戸田 好子 | コナミ恵比寿 |
ベスト16 | 月岡 葉 | 九州医療スポーツ |
ベスト16 | 松本 裕美 | ボースト |
ベスト16 | 平野 未悠 | 翔凜高校 |
選手権男子(86人)

優勝 | 机 龍之介 | 順天堂大学 |
---|---|---|
準優勝 | 海道 泰喜 | 順天堂大学 |
3位 | 鈴木 優希 | メガロス草加 |
3位 | 岡田 賢 | エルスポーツ京都 |
ベスト8 | 清水 孝典 | SQ-CUBE PRO |
ベスト8 | 尾潟 祐亮 | 順天堂大学 |
ベスト8 | 清沢 裕太 | スカッシュマジック |
ベスト8 | 林 尚輝 | 専修大学 |
ベスト16 | 郡司 颯 | epi21 |
ベスト16 | 谷川 大祐 | コナミ恵比寿 |
ベスト16 | 佐藤 匠真 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 前川 晋吾 | メガロス武蔵小金井 |
ベスト16 | 前川 拓也 | コナミ西宮 |
ベスト16 | 関谷 啓太 | iBEXスポーツ |
ベスト16 | 寺井 達哉 | 広島国際大学 |
ベスト16 | 村山 知嶺 | 早稲田大学 |
マスターズ女子over35(2人)

優勝 | 弘中 祐佳 | 九州支部 |
---|
マスターズ女子over45(7人)

優勝 | 道下 和子 | iBEXスポーツ |
---|---|---|
準優勝 | 浅野 裕子 | コナミ西宮 |
マスターズ女子over55(2人)

優勝 | 中元 可津美 | エルスポーツ京都 |
---|
マスターズ女子over60(5人)

優勝 | 大野 さゆり | SQ-CUBE横浜 |
---|---|---|
準優勝 | 高野 昌子 | セントラル宇都宮 |
マスターズ男子over35(5人)

優勝 | 宮尾 昌明 | セントラル一社 |
---|---|---|
準優勝 | 東 義智 | A.I.Creation |
マスターズ男子over45(13人)

優勝 | 丹羽 拓史 | SSB |
---|---|---|
準優勝 | 崎 二郎 | 中国四国支部 |
3位 | 蓮中 正彦 | リバティ |
3位 | 高柳 裕哉 | ルネサンス尼崎 |
マスターズ男子over55(12人)

優勝 | 浅野 雅 | フォーラス |
---|---|---|
準優勝 | 澤田 泰宏 | ルネサンス東久留米 |
3位 | 大野 順彦 | セントラル溝ノ口 |
3位 | 福井 道也 | セントラル一社 |
マスターズ男子over60(10人)

優勝 | 浅井 俊哉 | OEC |
---|---|---|
準優勝 | 山本 喜代登 | エポック中原 |
3位 | 青木 利明 | セントラル市川 |
3位 | 鈴木 一裕 | ジ・アンタンテ |