年間スケジュール
- HOME
- >
- 年間スケジュール
- >
- JSA主催/派遣
2024年11月
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1(金) | |||
2(土) | |||
3(日) | |||
4(月) | |||
5(火) | |||
6(水) | |||
7(木) | |||
8(金) | |||
9(土) | |||
10(日) | |||
11(月) | |||
12(火) | |||
13(水) | |||
14(木) | |||
15(金) | |||
16(土) | |||
17(日) | |||
18(月) | |||
19(火) | |||
20(水) | |||
21(木) | 第53回全日本スカッシュ選手権 | 倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム | |
22(金) | 第53回全日本スカッシュ選手権 | 倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム | |
23(土) | 第53回全日本スカッシュ選手権 | 倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム | |
24(日) | 第53回全日本スカッシュ選手権 | 倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム | |
25(月) | |||
26(火) | |||
27(水) | |||
28(木) | |||
29(金) | |||
30(土) |