年間スケジュール
- HOME
- >
- 年間スケジュール
- >
- JSA主催/派遣
2023年05月

日 | 時間 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1(月) | |||
2(火) | |||
3(水) | |||
4(木) | |||
5(金) | |||
6(土) | |||
7(日) | |||
8(月) | |||
9(火) | |||
10(水) | |||
11(木) | |||
12(金) | |||
13(土) | |||
14(日) | |||
15(月) | |||
16(火) | |||
17(水) | |||
18(木) | |||
19(金) | |||
20(土) | |||
21(日) | |||
22(月) | |||
23(火) | |||
24(水) | |||
25(木) | |||
26(金) | |||
27(土) | 第34回全日本アンダー23スカッシュ選手権大会 | Greetings Squash Saitama | |
28(日) | 第34回全日本アンダー23スカッシュ選手権大会 | Greetings Squash Saitama | |
29(月) | |||
30(火) | |||
31(水) |